Držitelé WOCO VKV 2017
Pořadí Jméno a Příjmení Bydliště Datum zdolání Věk
1. Liebel Antonín Val. Meziříčí 02. 04. 2017 43
2.-3. Pospíšil Petr Kašava 02. 04. 2017  26 
2.-3.  Kögler Daniel  Kašava  02. 04. 2017  18 
4.-5.  Chuchma Pavel  Brumov-Bylnice  02. 04. 2017  39 
4.-5. Zvonek Jaroslav Val. Klobouky 02. 04. 2017  
6. Doleček Ondřej Val. Meziříčí 02. 04. 2017 38
7. Melichařík Aleš Liptál 02. 04. 2017 43
8.-9. Dančáková Radka Vsetín 02. 04. 2017 43
8.-9. Machů Rostislav Bystřička 02. 04. 2017 41
10.-11. Bartošek Hynek Val. Meziříčí 03. 04. 2017 52
10.-11. Masař Petr Val. Meziříčí 03. 04. 2017 44
12. Synek Miroslav St. Jičín-Vlčnov 03. 04. 2017 44
13.-14. Ostrušková Eva Vsetín 03. 04. 2017  
13.-14. Zámečník Jaroslav Zlín 03. 04. 2017 47
15.-16. Tvarůžková Tereza Jarcová 03. 04. 2017 18
15.-16. Tvarůžek Jaroslav Jarcová 03. 04. 2017 45
17. Šimoník Jiří Janová 03. 04. 2017 66
18.-19. Januš Martin Halenkov 03. 04. 2017 27
18.-19. Janováč Michal Salaš 03. 04. 2017 27
20. Dančák Miroslav Hovězí 03. 04. 2017 31
21. Bambuch Roman Vsetín 03. 04. 2017 54
22. David Libor Vsetín 03. 04. 2017 49
23. Kudělka Vlastimil Vsetín 04. 04. 2017 50
24. Olšák Aleš Janová 04. 04. 2017 56
25. Hrachovec Jiří Zubří 04. 04. 2017 56
26. Cáb Aleš Střítež n.B. 04. 04. 2017 47
27. Trlica Radek Vsetín 05. 04. 2017 37
28.-31. Jelínek Pavel Val. Meziříčí 05. 04. 2017 16
28.-31. Dresler Robert Val. Meziříčí 05. 04. 2017 15
28.-31. Černoch Marek Poličná 05. 04. 2017 16
28.-31. Jelínek Václav Val. Meziříčí 05. 04. 2017 14
32. Pohořelský Ivo Vsetín 06. 04. 2017 56
33. Porubová Dana Zašová 07. 04. 2017 53
34. Najbrtová Barbora Zlín 09. 04. 2017 26
35.-36. Štenclová Silvie Přerov 09. 04. 2017 36
35.-36. Franěk Miroslav Praha 09. 04. 2017  
37. Andrys Zdeněk Vsetín 11. 04. 2017 51
38. Krejčí Michal Zlín 12. 04. 2017  
39. Kolín Václav Vsetín 14. 04. 2017 60
40. Machačová Monika Zlín 14. 04. 2017  
41. Jeník Radim Příbor 15. 04. 2017 53
42. Vrána Vítězslav Vigantice 15. 04. 2017 38
43. Grebik Radim Vsetín 16. 04. 2017 16 
44. Vykopal Petr Val. Meziříčí 17. 04. 2017  
45. Liebel Metoděj Val. Meziříčí 17. 04. 2017 14
46.-47. Kuráňová Monika Val. Meziříčí 24. 04. 2017  
46.-47. Buksa Petr Hranice 24. 04. 2017  
48. Sýkora Daniel Vsetín 30. 04. 2017 26
49. Fojtů Jarmila Vsetín 30. 04. 2017 53
50. Pavlík Damián Vsetín 01. 05. 2017 12 
51. Tkadlec Jiří Zlín-Kostelec 01. 05. 2017 50
52. Poupě Jiří Val. Meziříčí 01. 05. 2017 26
53. Šopa Rostislav Vsetín 01. 05. 2017 60
54. Mizera Ondřej Vigantice 02. 05. 2017 33 
55.-56. Škrobák Petr ml. Zubří  06. 05. 2017  16 
55.-56. Škrobák Petr st. Zubří 06. 05. 2017 44
57. Kohoutek Michal Zašová 07. 05. 2017  
58. Doležal Václav Fryšták-Vítová 07. 05. 2017 35
59. Orsava Lukáš Fryšták 08. 05. 2017 33
60. Hryciow Luděk Vsetín 09. 05. 2017 53
61. Holička Petr Praha 09. 05. 2017 31
62.-63. Navrátil Jakub Bystřice p. H. 12. 05. 2017 43
62.-63. Sobek Roman Slavkov p. H. 12. 05. 2017 45
64. Kubíček Igor Hutisko-Sol. 12. 05. 2017 45
65. Březovják Pavel Val. Meziříčí 12. 05. 2017 36
66. Holubec Štěpán Vsetín 14. 05. 2017 34
67. Vojkůvka Miroslav Krhová 15. 05. 2017  
68.-69. Kulišťáková Jaroslava Hutisko-Sol. 15. 05. 2017 45
68.-69. Kulišťák Miroslav Hutisko-Sol. 15. 05. 2017 47 
70. Kučera Zdeněk Vsetín 15. 05. 2017 38
71. Kolařík Jaroslav Sehradice 17. 05. 2017 27
72. Chrástecký David Hovězí 17. 05. 2017  
73. Jenčo Dávid Liptál 19. 05. 2017 16
74. Vojvodík Ladislav Val. Meziříčí 20. 05. 2017 54
75. Fohler Miroslav Vsetín 23. 05. 2017 52
76. Jungvirt Robert Vsetín 26. 05. 2017 38
77. Mikušek Michal Kopřivnice 26. 05. 2017 29 
78.-79. Dudková Anežka Frenštát p. R. 27. 05. 2017  
78.-79. Dudek Matěj Frenštát p. R. 27. 05. 2017  
80. Škrabánek Radim Val. Meziříčí 27. 05. 2017 31
81. Dědek Miroslav Vsetín 27. 05. 2017  
82.-83. Stolářová Pavlína Bynina 27. 05. 2017 41
82.-83. Stolář Martin Bynina 27. 05. 2017 42
84. Bártek Miroslav Val. Meziříčí 27. 05. 2017  
85.-86. Czeferová Andrea Vsetín 28. 05. 2017 26
85.-86. Horský Michal Vsetín 28. 05. 2017 39
87. Doležalová Hana Vítová 28. 05. 2017 37
88. Riedel Miloš Oznice 29. 05. 2017 45
89. Štěpánek Zbyněk Jablůnka 29. 05. 2017 63
90. Suchánek Pavel Jarcová 29. 05. 2017 37
91. Vlasák František Hranice 29. 05. 2017 54
92. Urban Vojtěch Leskovec 29. 05. 2017 27
93. Ullrich Herbert Val. Meziříčí 31. 05. 2017 52
94. Žabčík Zbyněk Ratiboř 31. 05. 2017 48
95. Machač Stanislav Val. Polanka 02. 06. 2017  
96. Míček Libor Zubří 02. 06. 2017 35
97. Klimeš David Vsetín 02. 06. 2017 37
98. Čapek Petr Krhová 03. 06. 2017 38
99. Stolař Pavel Val. Meziříčí 03. 06. 2017  
100. Janáč Ladislav Hrachovec 03. 06. 2017 32
101. Adámek David Ratiboř 03. 06. 2017 27
102. Nurkič Jakub Vsetín 03. 06. 2017 24
103. Trlica Jiří Hovězí 04. 06. 2017 29
104. Kouba Lukáš Rožnov p. R. 04. 06. 2017 36
105. Šoman Marek Val. Meziříčí 04. 06. 2017 47
106.-109. Musil Petr Holešov 04. 06. 2017 46
106.-109. Jelínek Zdeněk Holešov 04. 06. 2017 58
106.-109. Šimara Petr Kroměříž 04. 06. 2017 40
106.-109. Došek František Holešov 04. 06. 2017 66
110. Skopal Petr Rožnov p. R. 05. 06. 2017 46
111. Doležel David Vsetín 09. 06. 2017 45
112. Štekovič Milan Zlín-Malenovice 09. 06. 2017 57
113. Černochová Pavlína Mořkov 09. 06. 2017 43
114. Kubíček Jiří Vsetín 09. 06. 2017 46
115. Kazík Rostislav Val. Meziříčí 10. 06. 2017 32
116.-117. Valachová Magda Val. Meziříčí 11. 06. 2017  
116.-117. Valach Radim Val. Meziříčí 11. 06. 2017  
118. Riedelová Radka Val. Meziříčí 11. 06. 2017 40
119. Němeček Zdeněk Zlín 11. 06. 2017  
120. Bartoněk Ondřej Val. Meziříčí 11. 06. 2017 37
121. Pelikán Libor Petřkovice 12. 06. 2017 55
122. Holcová Veronika Huslenky 12. 06. 2017  
123. Pavlík Jiří Vsetín 12. 06. 2017 39
124. Pohořelská Dana Vsetín 12. 06. 2017  
125. Lukeš Alois Štípa u Zlína 13. 06. 2017 53
126. Moural Zbyněk Vigantice 13. 06. 2017  
127.-128. Drábek Alex Rožnov p. R. 13. 06. 2017 10
127.-128. Drábek Jakub Rožnov p. R. 13. 06. 2017 40
129.-130. Kadová Ivana H. Bečva 14. 06. 2017 50
129.-130. Kada Petr H. Bečva 14. 06. 2017 56
131. Cedidlová Karolína Val. Polanka 15. 06. 2017 24
132. Bartoš Jiří Uh. Hradiště 16. 06. 2017 52
133. Vaigl Michal Poličná 18. 06. 2017 36
134.-135. Kovář Martin Holešov 18. 06. 2017 16
134.-135. Kovář Marek Holešov 18. 06. 2017 46
136. Bílek Martin Val. Meziříčí 18. 06. 2017 39
137. Novosád Pavel Lešná 18. 06. 2017 53
138. Orlita Vladimír Val. Meziříčí 19. 06. 2017 43
139. Šamalík Martin Vsetín 19. 06. 2017  
140. Bártek Petr Poličná 20. 06. 2017 24
141. Pernický Miroslav Val. Meziříčí 20. 06. 2017 46
142. Eliáš Václav Val. Meziříčí  21. 06. 2017 35
143. Závada Martin Val. Meziříčí 21. 06. 2017 33
144. Malina Lukáš Val. Meziříčí 21. 06. 2017 33
145. Trchalík Petr Vsetín 22. 06. 2017 52
146. Hovad Daniel Rožnov p. R. 25. 06. 2017 41 
147. Stodůlka Tomáš Val. Meziříčí 25. 06. 2017 45
148. Maček Radomír Leskovec 25. 06. 2017 43 
149. Juřena Jiří Prchalov 25. 06. 2017 50
150.-151. Pobořilová Iva Val. Meziříčí 25. 06. 2017 29
150.-151. Dobiášová Michaela Val. Meziříčí 25. 06. 2017 29
152. Škarpa Josef Hovězí 26. 06. 2017 42
153. Hliničan Jan Vsetín 26. 06. 2017 20
154. Votruba Petr Vigantice 26. 06. 2017 59
155. Řehák Stanislav Zlín 27. 06. 2017  
156. Hala Jaroslav Vizovice 27. 06. 2017 43
157. Němčík Miroslav Vsetín 28. 06. 2017 50
158. Jemelík Petr Val. Meziříčí 29. 06. 2017 47
159. Jemelík Ladislav Val. Meziříčí 30. 06. 2017  
160. Štefl Rudolf Vsetín 01. 07. 2017 25
161. Havranová Leona Vsetín 01. 07. 2017 42
162.-163. Fiala Pavel Příbor 02. 07. 2017 48
162.-163. Rektořík Milan Příbor 02. 07. 2017 52
164. Špaček Milan Vsetín 02. 07. 2017  
165. Fohler Martin Vsetín 02. 07. 2017 23
166.-167. Cahlík Zdeněk Vsetín 02. 07. 2017 47
166.-167. Janků Petr Vsetín 02. 07. 2017 48
168. Pobořilová Helena Hodslavice 03. 07. 2017 50
169. Kamasová Aneta Hovězí 04. 07. 2017 26
170. Filgas Pavel Lužná 05. 07. 2017 42
171. Benák Roman Zubří 05. 07. 2017 39
172. Scheier Petr Krhová 05. 07. 2017 43
173. Bílek Jiří Val. Bystřice 06. 07. 2017 34
174. Šimčík Petr Hovězí 06. 07. 2017 23
175. Janošíková Šárka Vsetín 06. 07. 2017  
176. Škývara Jiří Hovězí 06. 07. 2017 31
177. Martinát Tomáš Val. Bystřice 08. 07. 2017 26
178. Martínek Miroslav Příbor 08. 07. 2017 49
179.-180. Cedidlová Marie Val. Polanka 08. 07. 2017 53
179.-180. Cedidla Karel Val. Polanka 08. 07. 2017 53
181. Žabčíková Monika Ratiboř 08. 07. 2017 46
182.-183. Hradilová Pavlína Vsetín 08. 07. 2017 41
182.-183. Mikeš Jiří Vsetín 08. 07. 2017 40
184.-185. Skývová Jindřiška Val. Meziříčí 08. 07. 2017 45
184.-185. Keszegh Jiří Val. Meziříčí 08. 07. 2017 47
186. Sypták Rostislav Růžďka 09. 07. 2017 71
187.-188. Mičunek Tibor Val. Meziříčí 09. 07. 2017 29
187.-188. Volf Václav Val. Meziříčí 09. 07. 2017 26
189. Koláček Martin Rožnov p. R. 09. 07. 2017 30
190. Juráň Marek Branky 09. 07. 2017 41
191. Malík Jan Veselí n. M. 09. 07. 2017 42
192. Mikuláštík Radim Vsetín 10. 07. 2017 40
193. Moravcová Martina Zlín 10. 07. 2017 34
194. Vrubl Vladimír Val. Meziříčí 10. 07. 2017 40
195. Mikeš Josef Hovězí 11. 07. 2017 42
196. Kazmíř Martin Vsetín 13. 07. 2017  
197. Kubela Petr Vsetín 13. 07. 2017 32
198.-199. Farkašová Martina Lutopecny 15. 07. 2017  
198.-199. Varhaníček Ivo Lutopecny 15. 07. 2017  
200. Křenek Petr Vsetín 16. 07. 2017 49
201. Podzemný Vladimír Val. Meziříčí 16. 07. 2017 51
202. Záhumenský Ivan Trenčín (SK) 16. 07. 2017 65
203.-204.     34
203.-204.     34
205. Cepek Ondřej Vsetín 16. 07. 2017 26
206. Hrubčo Jozef Rožnov p. R. 17. 07. 2017 35
207. Valigura Ondřej Halenkov 17. 07. 2017 26
208. Michálek Zdeněk Vsetín 17. 07. 2017 49
209. Jemelík Tomáš Val. Meziříčí 17. 07. 2017 12
210. Karola Roman Liptál 17. 07. 2017 45
211. Sádlík Radek Val. Polanka 18. 07. 2017 51
212. Pernický Stanislav Val. Meziříčí 18. 07. 2017 58
213. Jurajda Roman Rožnov p. R. 18. 07. 2017 44
214. Dobiáš Vladislav Val. Meziříčí 20. 07. 2017 32
215. Ondrejka Eduard Vsetín 21. 07. 2017 75
216. Grubl Bronislav Kněžpole 21. 07. 2017  
217.-218. Leckéšiová Monika Hošťálková 22. 07. 2017  
217.-218. Leckéši Igor Hošťálková 22. 07. 2017  
219, Horák Radim Val. Meziříčí 22. 07. 2017 46
220. Jánský Lešek Hodslavice 23. 07. 2017 58
221. Pala Jan Klecany 23. 07. 2017 43
222. Chromý Jiří Havířov 23. 07. 2017 50
223. Zezula Oldřich Lhota u Vsetína 23. 07. 2017 29
224. Řičičář Josef Halenkov 24. 07. 2017 31 
225. Valer Vojtěch Jalubí 24. 07. 2017 24
226. Pustějovský Petr Bartošovice 25. 07. 2017 41
227. Ondrašík Petr Jalubí 25. 07. 2017 29
228. Dobeš David Bystřice p. H. 25. 07. 2017 37
229. Zgarba Radim Lhota u Vsetína 26. 07. 2017  
230. Adámek Zbyněk Pržno 27. 07. 2017 36
231. Frélichová Jana Libhošť 27. 07. 2017 45
232. Chvíla Radek Jalubí 29. 07. 2017 28
233. Sovák Hynek Val. Meziříčí 29. 07. 2017 42
234. Klíma Martin Ženklava 29. 07. 2017 26
235. Juráň Miloslav Pozděchov 29. 07. 2017 41
236. Němec Jiří Hranice 30. 07. 2017 63
237. Janečka Daniel Vsetín 30. 07. 2017 47
238. Gajdoš Petr Vsetín 31. 07. 2017  
239. Kovář Milan Vsetín 01. 08. 2017 44
240. Doleček Tomáš Val. Meziříčí 01. 08. 2017 41
241. Vyplel Jiří Frenštát p. R. 02. 08. 2017 35
242. Strbačka Jiří Horní Lideč 03. 08. 2017 35
243.-244. Mocko Pavel Holešov 03. 08. 2017 42
243.-244. Mocko Marcel Holešov 03. 08. 2017 40
245. Marek Leoš Rožnov p. R. 03. 08. 2017 47
246. Kořínek Milan Hodslavice 04. 08. 2017 61
247. Váňa Martin Kozlovice 05. 08. 2017 40
248.-249. Burdíková Pavla Liptál 06. 08. 2017  
248.-249. Burdík Daniel Liptál 06. 08. 2017  
250. Doleček Miroslav Hutisko-Sol. 08. 08. 2017 38
251. Brezinová Katarína Mestečko (SK) 08. 08. 2017 46
252. Chytrý Roman Drahotuše 08. 08. 2017 15 
253. Slovák Petr Rožnov p. R. 08. 08. 2017 48
254. Černý Stanislav Zubří 08. 08. 2017 51
255. Kapusta Marian Brumov-Byl. 09. 08. 2017 58
256.-257. Holznerová Petra Val. Klobouky 09. 08. 2017  
256.-257. Švehlík Jan Francova Lhota 09. 08. 2017  
258. Višňa Jakub Val. Meziříčí 09. 08. 2017 32
259. Kunc Roman N. Jičín 09. 08. 2017 51
260. Sewiola Petr Vidče 10. 08. 2017 43
261. Kubík Michal Hošťálková 10. 08. 2017 34
262.-263. Horský Julius Vsetín 10. 08. 2017 66
262.-263. Srba Vladimír Vsetín 10. 08. 2017 65
264.-265. Proksa Tomáš Vsetín 10. 08. 2017 13
264.-265. Proksa Marek Vsetín 10. 08. 2017 44 
266.-268. Kovalčíková Natálie Vsetín 10. 08. 2017 11
266.-268. Kovalčíková Nikola Vsetín 10. 08. 2017 16
266.-268. Kovalčíková Petra Vsetín 10. 08. 2017 40
269. Hulík Radim Val. Meziříčí 11. 08. 2017  
270. Jiříček Tomáš Kopřivnice 12. 08. 2017 28
271. Machulka Ivan Vsetín 13. 08. 2017 52
272. Šenkýřová Hana Rožnov p. R. 13. 08. 2017 47
273. David Oldřich N. Jičín-Kojetín 13. 08. 2017 27
274. Kulišťák Libor Rožnov p. R. 13. 08. 2017 51
275.-276. Řezníčková Kateřina Prlov 13. 08. 2017 24
275.-276. Buček Roman Val. Polanka 13. 08. 2017 27
277. Dubcová Marie Vsetín 14. 08. 2017 53
278.-279. Slováčková Monika Krnov 14. 08. 2017  
278.-279. Slováček Zdeněk Krnov 14. 08. 2017  
280. Polách David Val. Klobouky 14. 08. 2017 40
281. Kreml Tomáš Ostrava 15. 08. 2017 40
282. Kašpar Miroslav Lhota u Vsetína 16. 08. 2017 42
283. Goláň Milan Rožnov p. R. 16. 08. 2017  
284. Perutík Pavel Rožnov p. R. 17. 08. 2017  
285.-287. Stříteská Adéla Loučka 18. 08. 2017 11
285.-287. Stříteský Jindřich Loučka 18. 08. 2017 13
285.-287. Stříteská Alena Loučka 18. 08. 2017 40
288. Lajčík Petr Krhová 18. 08. 2017 51
289. Maružánová Nikola Slavičín 19. 08. 2017 23
290. Zdražil Petr Karolinka 19. 08. 2017 45
291.-292. Vrátníková Eva Val. Meziříčí 20. 08. 2017  
291.-292. Vrátník Tomáš Val. Meziříčí 20. 08. 2017 30
293. Srba Jaroslav Vsetín 20. 08. 2017 58
294.-295. Orságová Anna Val. Meziříčí 22. 08. 2017 13
294.-295. Orság Tomáš Val. Meziříčí 22. 08. 2017 43
296. Milatová Jitka Vítkov 22. 08. 2017 43
297. Vinklárek Petr Val. Meziříčí 23. 08. 2017  
298. Hloch Adam Vsetín 23. 08. 2017 29
299.-300. Tekula Robert Kopřivnice 23. 08. 2017 48
299.-300. Tekula Hynek Kopřivnice 23. 08. 2017 18
301. Dibelka Marek Val. Meziříčí 24. 08. 2017 28 
302. Laštovica Karel Vsetín 24. 08. 2017 32
303. Kudělková Kateřina Hostašovice 24. 08. 2017 25
304. Šafařík Jiří Zlín 25. 08. 2017  
305. Závorka Matyáš Dolní Bečva 25. 08. 2017  
306. Šerý David Vsetín 25. 08. 2017  
307. Vraštiak Erik Lhota u Vsetína 25. 08. 2017 44
308. Král Jan Ostrava 26. 08. 2017 49
309. Veverka František Val. Meziříčí 26. 08. 2017 41
310.-311. Mizera Jaroslav Rožnov p. R. 26. 08. 2017  
310.-311. Tkadlec Ludvík Rožnov p. R. 26. 08. 2017  
312.-313. Kopecká Lucie Val. Meziříčí 27. 08. 2017 32
312.-313. Kopecký Michal Val. Meziříčí 27. 08. 2017 37
314. Kudela Tomáš Zlín 27. 08. 2017 30
315.-316. Skýpalová Věra Val. Meziříčí 27. 08. 2017  
315.-316. Kubeša Stanislav Val. Meziříčí 27. 08. 2017  
317.-318. Janáčová Monika Vsetín 28. 08. 2017  
317.-318. Janáč Michal Vsetín 28. 08. 2017  
319. Tichánek Josef Zlín 28. 08. 2017  
320. Klímek Jakub Val. Meziříčí 28. 08. 2017 41
321.-322. Máčala Daniel Otrokovice 28. 08. 2017 40
321.-322. Juřík Petr Otrokovice 28. 08. 2017 43
323. Pírková Hana Hostašovice 28. 08. 2017 58
324. Grec Stanislav Kateřinice 28. 08. 2017 23
325. Sívek Jiří Vsetín 29. 08. 2017  
326. Obruča Martin Vsetín 30. 08. 2017  
327. Navrátil Vlastislav Val. Meziříčí 30. 08. 2017 49
328.-329. Brhlová Jarmila Lužná 30. 08. 2017 38
328.-329. Brhel Miroslav Lužná 30. 08. 2017 41
330. Urban Petr Brno 31. 08. 2017 47
331.-332. Kračmarová Marcela Vsetín 31. 08.  2017  38
331.-332. Hořanský Robert Vsetín 31. 08. 2017  42 
333. Londa Jara Liptál 31. 08. 2017 51
334. Pekař Jaroslav Huslenky 31. 08. 2017 40
335. Šeliga Martin Val. Polanka 31. 08. 2017 32 
336. Vičík Daniel Val. Meziříčí 01. 09. 2017  
337. Mrlinová Barbora Ratiboř 01. 09. 2017  
338. Volková Lenka Pržno 01. 09. 2017 41
339. Žvak Martin Brumov-Bylnice 02. 09. 2017 49
340. Mrnuštík Zbyněk Vsetín 02. 09. 2017 54
341. Valoušek Jiří Val. Meziříčí 02. 09. 2017 38
342. Muchová Barbora Vsetín 02. 09. 2017  
343. Majchrovič Ján Dubnica n. V. (SK) 03. 09. 2017 53
344. Žižka Zbyněk Přerov 05. 08. 2017 48
345. Rieger Martin Val. Meziříčí 06. 06. 2017 52
346. Španělová Svatava Val. Meziříčí 09. 09. 2017 54
347.-348. Konečná Miroslava Nový Jičín 09. 09. 2017 49
347.-348. Král Jaroslav Nový Jičín 09. 09. 2017 49
349.-350. Štěpánová Marie Val. Meziříčí 09. 09. 2017 29
349.-350. Zátopek Jakub Zašová 09. 09. 2017 31
351. Polášková Monika Val. Bystřice 09. 09. 2017 24
352. Hlaváč Stanislav Zubří 09. 09. 2017 27
353.-354. Dědková Kateřina Hošťálková 10. 09. 2017 27
353.-354. Dědek Milan Hošťálková 10. 09. 2017 53
355. Holík Ondřej Lešná u Val. Meziříčí 10. 09. 2017 35
356. Čihák Josef Trnava u Zlína 11. 09. 2017 38
357. Juřík Zdeněk Hvozdná 11. 09. 2017 36
358.-359. Řezníčková Marie Kroměříž 11. 09. 2017 50
358.-359. Žákovčík Vojtěch Holešov 11. 09. 2017 47 
360.-361. Fendrychová Jana Liptál 11. 09. 2017 38
360.-361. Ondrašík Pavel Liptál 11. 09. 2017 38
362.-363. Kocourková Petra Zděchov 12. 09. 2017  
362.-363. Kocourek Tomáš Zděchov 12. 09. 2017  
364. Malý Libor Zlín-Malenovice 13. 09. 2017 57
365. Ovesný Jaroslav Kateřinice 13. 09. 2017 45
366. Šustr Pavel Vsetín 14. 09. 2017  
367. Staněk Martin Rožnov p. R. 15. 09. 2017 45
368. Surovčík Martin Vsetín 15. 09. 2017 29
369. Šafařík Ivan Vsetín 15. 09. 2017 51
370.-371. Horešovský Bohuslav Vsetín 16. 09. 2017 75
370.-371. Horešovský Miroslav Vsetín 16. 09. 2017 44
372. Tomáš Klímek Val. Meziříčí 16. 09. 2017  
373.-374. Matušů Barbora Vsetín 19. 09. 2017  
373.-374. Matušů Radek Vsetín 19. 09. 2017 45
375. Liška Miroslav Prlov 19. 09. 2017 34
376. Duffek Bohdan Vsetín 26. 09. 2017 46
377. Ondrašík Petr Liptál 27. 09. 2017 39
378. Petrůj Martin Francova Lhota 28. 09. 2017 49
379.-380. Hýžďal Vojta Zlín 28. 09. 2017
379.-380. Hýžďal Vítek Zlín 28. 09. 2017 12 
381. Chvatík Zdeněk Val. Meziříčí 29. 09. 2017 31
382.-386. Hlavica Petr Val. Polanka 29. 09. 2017 61
382.-386. Kolínek Antonín Val. Polanka 29. 09. 2017 60
382.-386. Kolínková Eva Val. Polanka 29. 09. 2017 55
382.-386. Adámek Stanislav Val. Polanka 29. 09. 2017 47
382.-386. Adámková Vladislava Val. Polanka 29. 09. 2017 44
387. Dvořák Radek Holešov - Všetuly 29. 09. 2017 40
388.-389. Olajoš Radim Vsetín 30. 09. 2017  
388.-389. Pinková Monika Vsetín 30. 09. 2017  
390. Kudlák Michal Rožnov p. R. 30. 09. 2017 56
391. Jaroň Šimon Zašová 30. 09. 2017  
392. Knápek Daniel Val. Meziříčí 30. 09. 2017 41
393. Schattauer Ondřej Val. Polanka 01. 10. 2017 38
394. Urban Josef Rožnov p. R. 01. 10. 2017 51
395. Špačková Lenka Vsetín 01. 10. 2017 45
396. Filgasová Petra Lužná 01. 10. 2017 40
397. Mandula Zdeněk Vidče 01. 10. 2017 42
398.-399. Habrovanský Tomáš lín-Štípa 01. 10. 2017 43
398.-399. Kolář Vladimír Zlín-Kostelec 01. 10. 2017 42
400.-401. Hoďáková Aneta Vsetín 01. 10. 2017  
400.-401. Hoďák Zdeněk Vsetín 01. 10. 2017  
402.-404. Kalivoda Oldřich Trnava u Zlína 01. 10. 2017 59
402.-404. Knedla Martin Podkopná Lhota 01. 10. 2017 43
402.-404. Mozga Jaroslav Trnava u Zlína 01. 10. 2017  
405.-406. Poláček Lukáš Vsetín 01. 10. 2017  
405.-406. Poláčková Lenka Vsetín 01. 10. 2017  
407. Daněk Vladimír Val. Polanka 01. 10. 2017 48
408. Sobotka Tomáš Hošťálková 01. 10. 2017 36
409. Pelcová Jana Val. Meziříčí 01. 10. 2017 38
410. Goralčík Miloslav Lešná 02. 10. 2017 51
411. Hošek Vojtěch Branky 02. 10. 2017 28
412.-413. Vala Zbyněk Ratiboř 02. 10. 2017  
412.-413. Koutná Michaela   02. 10. 2017  
414. Španihel Stanislav Val. Meziříčí 02. 10. 2017 66
415. Kovář Libor Vsetín 03. 10. 2017  
416.-417. Adámková Věra Vsetín 03. 10. 2017 48
416.-417. Adámek Petr Vsetín 03. 10. 2017 49
418. Mrlina Milan Jablůnka 04. 10. 2017  
419. Doležal Zdeněk Přerov 04. 10. 2017 43
420.-421. Pekařová Lenka   04. 10. 2017  
420.-421. Panáček Radomír   04. 10. 2017  
422. Pokorný Tomáš Rožnov p. R. 04. 10. 2017 28
423. Minarčík Michal Rožnov p. R. 05. 10. 2017  
424. Rýdlová Radka Hodslavice 05. 10. 2017 39
425. Kachtík Libor Dolní Bečva 05. 10. 2017 39
426. Babica Pavel Trenčín (SK) 07. 10. 2017 50
427. Fohlerová Soňa Vsetín 07. 10. 2017 25
428. Kachtík Petr Dolní Bečva 07. 10. 2017 36
429.-430. Vaiglová Kateřina Jarcová 07. 10. 2017 23
429.-430. Nečas Richard Jarcová 07. 10. 2017 43
431. Taraba Jan Havířov 08. 10. 2017 40
432.-433. Čechová Martina Zašová 08. 10. 2017 44
432.-433. Čech Zdeněk Zašová 08. 10. 2017 43
434. Holubec Pavel Vsetín 09. 10. 2017 44
435. Strnadel Petr Malhotice 09. 10. 2017 33
436. Vizina Pavel Jablůnka 09. 10. 2017 58
437. Hýžďal Vít  Zlín 09. 10. 2017 46
438. Mizera Aleš Rožnov p. R. 10. 10. 2017  
439. Janošek David Zubří 12. 10. 2017 24
440. Kubela Šimon Rožnov p. R. 14. 10. 2017  
441.-442. Krkoš Jan Vsetín 14. 10. 2017  
441.-442. Krkoš Jakub Vsetín 14. 10. 2017  
443. Frélichová Michaela Libhošť 14. 10. 2017 9
444. Kašík Martin Přílepy 14. 10. 2017 39
445. Hanzel Daniel Vsetín 15. 10. 2017  
446.-447. Hlochová Dagmar Vsetín 15. 10. 2017 56
446.-447. Hloch František Vsetín 15. 10. 2017 60
448.-449. Bělota Marek Horní Lideč 15. 10. 2017 43
448.-449. Kliš Stanislav Francova Lhota 15. 10. 2017 32
450. Chovanec Jakub Vsetín 15. 10. 2017 32
451.-452. Kovářová Ivana Vsetín 15. 10. 2017 27
451.-452. Kovář Pavel Vsetín 15. 10. 2017 54
453. Tučníková Denisa Liptál 15. 10. 2017 23
454. Juřica Tomáš Leskovec 15. 10. 2017 32
455. Muzikant Alois Uničov 16. 10. 2017 44
456. Holec Ivo Vsetín 16. 10. 2017 38
457.-458. Vašek Jakub Rožnov p. R. 16. 10. 2017  
457.-458. Vašek Matěj Rožnov p. R. 16. 10. 2017  
459.-460. Křupalová Kristýna Lípa u Zlína 16. 10. 2017
459.-460. Křupala Jakub Lípa u Zlína 16. 10. 2017
461. Gurín Martin Nemšová/Ľuborča (SK) 16. 10. 2017 34
462. Tilandy Radoslav Trenčín (SK) 16. 10. 2017 48
463.-464. Adámková Hana Bystřička 16. 10. 2017 42
463.-464. Adámek Radim Bystřička 16. 10. 2017 42
465. Krkošová Petra Vsetín 16. 10. 2017  
466.-467. Michaela Srněnská Vsetín 16. 10. 2017 28
466.-467. Marcela Srněnská Vsetín 16. 10. 2017 46
468.-469. Janišová Kamila Vsetín 16. 10. 2017 28
468.-469. Janiš Jan Vsetín 16. 10. 2017  
470. Skopal Filip Rymice 17. 10. 2017 44
471. Machulková Blanka Vsetín 17. 10. 2017  
472. Janešík Luděk Krnov 17. 10. 2017 51
473. Spáčilová Šalerová Věra Holešov 18. 10. 2017 41
